免费快播伦理电影
授权国度发明专利20余件。
代表性授权发明专利:
1. 晶圆铜膜厚度在线测量模块狂妄系统,ZL 2013 1 0204691.2,中国.
2. CMP集成狂妄系统的通信模块,ZL 2013 1 0684501.1,中国.
3. 基于XML的半导体装备的工艺配方文档处置系统,ZL 2013 1 0148657.8,中国.
4. 晶圆铜膜厚度离线测量模块狂妄系统,ZL 2013 1 0204940.8,中国.
5. 化学机械抛光狂妄系统的汉典拜谒客户端,ZL 2013 1 0684504.5,中国.
6. 化学机械抛光多区压力在线狂妄算法,ZL 2016 1 0139592.4,中国.
7. 用于晶圆铜层厚度多点测量的标定系统,ZL 2016 1 0872138.X免费快播伦理电影,中国.
8. 多工位化学机械抛光系统中晶圆传送的狂妄神志,ZL 2016 1 0030932.X,中国.
开心影视9. CMP全工艺历程金属膜厚数据的离线处置神志,ZL 2016 1 0874828.9,中国,
10. 多点测量晶圆名义铜层厚度的在线谋略神志,ZL 2016 1 0860560.3,中国.
11. 铜CMP在线测量点及时定位神志及系统,ZL 2016 1 0867097.5,中国.
12. 在线考订晶圆名义平坦度的神志,ZL 2017 1 0311999.5,中国.
13. 铜CMP的在线平坦度狂妄系统,ZL 2017 1 0312281.8,中国.
14. 用于化学机械抛光工艺的在线至极检测狂妄系统及神志,ZL 2017 1 0713502.2,中国.
15. 旋转式摩擦磨损测验的湿度腔安装,ZL 2019 1 0681526.3,中国.
荣获谋略机软件文章权8项。
1. 化学机械抛光至极检测安装用户软件 V1.0,2013SR020366,中国.
2. 双工位化学机械抛光设立操作软件 V1.0, 2013SR017915,中国.
3. 全自动干进干出化学机械抛光设立用户软件V1.0,2013SR020014,中国.
4. 汉典监控清洗设立用户软件 V1.0,2013SR045510,中国.
5. 化学机械抛光设立OPC客户端软件 V1.0,2013SR046281,中国.
6. 化学机械抛光工艺配方处置软件 V1.0,2013SR045508,中国.
7. 化学机械抛光狂妄系统通信模块软件 V1.0,2013SR106347,中国.
8. 离线测量晶圆铜膜厚度模块狂妄软件 V1.0免费快播伦理电影,2013SR106219,中国.